IR IR情報
決算公告
- 2023年(令和5年)1月期 決算公告(PDF:663KB) 2022年(令和4年)2月1日から2023年(令和5年)1月31日まで
- 2022年(令和4年)1月期 決算公告(PDF:341KB) 2021年(令和3年)2月1日から2022年(令和4年)1月31日まで
- 2021年(令和3年)1月期 決算公告(PDF:180KB) 2020年(令和2年)2月1日から2021年(令和3年)1月31日まで
- 2020年(令和2年)1月期 決算公告(PDF:230KB) 2019年(平成31年)2月1日から2020年(令和2年)1月31日まで
- 2019年(平成31年)1月期 決算公告(PDF:232KB) 2018年(平成30年)2月1日から2019年(平成31年)1月31日まで
- 2018年(平成30年)1月期 決算公告(PDF:231KB) 2017年(平成29年)2月1日から2018年(平成30年)1月31日まで
- 2017年(平成29年)1月期 決算公告(PDF:241KB) 2016年(平成28年)2月1日から2017年(平成29年)1月31日まで
IR情報
主な経営指標等の推移
回次 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | 第41期 |
---|---|---|---|---|---|
決算年月 | 2019年1月 | 2020年1月 | 2021年1月 | 2022年1月 | 2023年1月 |
営業収益 (百万円) | 41,721 | 43,444 | 45,964 | 50,430 | 57,352 |
経常利益 (百万円) | 3,921 | 4,461 | 4,585 | 5,293 | 5,749 |
当期純利益 (百万円) | 2,697 | 3,085 | 3,170 | 3,664 | 3,976 |
資本金 (百万円) | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 |
発行済株式総数 (株) | 7,284,200 | 7,284,200 | 7,284,200 | 7,284,200 | 7,284,200 |
純資産額 (百万円) | 15,776 | 17,773 | 19,714 | 21,440 | 17,771 |
総資産額 (百万円) | 28,419 | 30,538 | 32,835 | 35,105 | 31,698 |
1株当たり純資産額 (円) | 2,165.8 | 2,439.9 | 2,706.43 | 2,943.49 | 2,439.66 |
1株当たり当期純利益 (円) | 370.28 | 423.58 | 435.22 | 503.1 | 545.94 |
自己資本比率 (%) | 55.5 | 58.2 | 60.0 | 61.1 | 56.1 |
自己資本利益率 (%) | 17.1 | 17.4 | 16.1 | 17.1 | 22.4 |
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 3,751 | 1,129 | 4,605 | 4,704 | 2,472 |
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) | △630 | △1,827 | △789 | △1,378 | △2,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | △946 | △1,085 | △1,231 | △1,908 | △7,488 |
現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円) |
12,485 | 10,702 | 13,287 | 14,704 | 7,272 |
従業員数 (名) | 265 | 266 | 271 | 287 | 314 |
営業収益(百万円)NET sales

営業利益(百万円)Operating income

経営利益(百万円)Ordinary income
