決算公告

IR情報

主な経営指標等の推移

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期
決算年月 2022年1月 2023年1月 2024年1月 2025年1月 2026年1月
営業収益 (百万円) 50,430 57,352 63,479 69,206 56,233
経常利益 (百万円) 5,293 5,749 6,145 6,651 5,440
当期純利益 (百万円) 3,664 3,976 4,307 4,664 3,717
資本金 (百万円) 379 379 379 379 200
発行済株式総数 (株) 7,284,200 7,284,200 7,284,200 7,284,200 7,284,200
純資産額 (百万円) 21,440 17,771 19,696 21,781 5,269
総資産額 (百万円) 35,105 31,698 34,928 40,316 17,438
1株当たり純資産額 (円) 2,943.49 2,439.66 2,703.99 2,990.28 723.47
1株当たり当期純利益 (円) 503.1 545.94 591.32 640.29 510.38
自己資本比率 (%) 61.1 56.1 56.4 54.0 30.2
自己資本利益率 (%) 17.1 22.4 21.9 21.4 70.5
現金及び現金同等物の
期末残高 (百万円)
14,704 7,272 10,176 11,134 10,314
従業員数 (名) 287 314 328 341 258
  • ※2025年2月1日を効力発生日として、積水ハウス不動産鰍ヨ吸収分割により分割しております。

営業収益(百万円)NET sales

営業収益
  • ※2025年2月1日を効力発生日として、積水ハウス不動産鰍ヨ吸収分割により分割しております。

営業利益(百万円)Operating income

営業利益
  • ※2025年2月1日を効力発生日として、積水ハウス不動産鰍ヨ吸収分割により分割しております。

経常利益(百万円)Ordinary income

経常利益
  • ※2025年2月1日を効力発生日として、積水ハウス不動産鰍ヨ吸収分割により分割しております。

電子公告